Kredibilita stojí na tom, že je vidět, odkud data bereme a jak s nimi nakládáme. Proto to nemáme schované v patičce.
Fakta — ceny, data, znění regulace — jsou volná. Formulace a struktura cizích textů nikoli. Nikdy nepublikujeme cizí článek v plném znění; vždy parafrázujeme a odkazujeme na originál.
| Segment | Kredibilní zdroje | Jak používáme |
|---|---|---|
| Krypto — zpravodajství | The Block, CoinDesk, DL News, Blockworks, Decrypt | Parafráze + odkaz |
| Akcie & ETF | Reuters, Bloomberg, WSJ, Financial Times, CNBC | Parafráze + odkaz |
| Futures & opce | CME Group, Cboe, Deribit, Coinglass, Laevitas | Primární data + atribuce |
| Regulace | SEC/EDGAR, CFTC, ESMA, ČNB, ECB, Fed/FOMC | Veřejné / volné |
| Analýzy & on-chain | Glassnode, CryptoQuant, Nansen, Messari, Kaiko | Data + vlastní analýza |
| Makro | FRED, ČNB, ECB, CME FedWatch | Veřejné / volné |
| Česko / CEE | ČTK, E15, Patria.cz, Kurzy.cz, Měšec.cz | Parafráze + odkaz |
Datová a API vrstva (ceny, endpointy, licence) je řešena samostatně.